DB-XSP01 太阳能教学实验箱 太阳能教学实验箱是面向职业院校实验教学需求研制,帮助学生理解太阳能光伏发电原理,学习太阳能光电转换的实际工程应用。
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查太阳能教学实验箱的货品外观,核实太阳能教学实验箱的数量及配件,拒收处于受损状态的太阳能教学实验箱;
2、质保:顶邦将为阁下提供太阳能教学实验箱产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对太阳能教学实验箱的免费维修,超出条件承诺时提供对太阳能教学实验箱的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的太阳能教学实验箱选型错误或太阳能教学实验箱购买数量错误,造成太阳能教学实验箱的退换货要求,将不被接受;
4、货期:太阳能教学实验箱的发货期为参考值,如您需要了解太阳能教学实验箱的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对太阳能教学实验箱有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关太阳能教学实验箱的咨询。
| ||||||||||
相关产品 | ||||||||||
太阳能电池实验箱 | ||||||||||
太阳能电源技术及其应用装置 | ||||||||||
光伏离网追日发电实验系统 | ||||||||||
分布式太阳能光伏并网发电教学系统 | ||||||||||
太阳能光伏发电系统实验实训装置 | ||||||||||
太阳能电源技术及其应用技术装置 | ||||||||||
20KW风光储智能微网实训系统 | ||||||||||
太阳能光伏发电实验实训装置 | ||||||||||
太阳能发电教学实验平台 | ||||||||||
风光互补发电系统实训装置 | ||||||||||
风光互补发电实训系统 | ||||||||||
可再生能源智能微电网系统 | ||||||||||
双馈风力发电实验系统 | ||||||||||
太阳能基站光照跟随PLC控制实训模型 | ||||||||||
1KW永磁风力发电机并网实验系统 | ||||||||||
碟式(斯特林)光热发电实训系统 | ||||||||||
2KW垂直轴风力并网发电教学实验系统 | ||||||||||
300W风光互补离网发电实验系统 | ||||||||||
逆变器系统原理及应用实验箱 | ||||||||||
风光储能发电实验实训系统 |