DB-LXB/Z/II 数字型离心泵综合实验装置
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查数字型离心泵综合实验装置的货品外观,核实数字型离心泵综合实验装置的数量及配件,拒收处于受损状态的数字型离心泵综合实验装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供数字型离心泵综合实验装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对数字型离心泵综合实验装置的免费维修,超出条件承诺时提供对数字型离心泵综合实验装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的数字型离心泵综合实验装置选型错误或数字型离心泵综合实验装置购买数量错误,造成数字型离心泵综合实验装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:数字型离心泵综合实验装置的发货期为参考值,如您需要了解数字型离心泵综合实验装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对数字型离心泵综合实验装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关数字型离心泵综合实验装置的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油槽流线仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿程阻力实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气动力学多功能实验台(多功能风洞) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局部阻力系数测定实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变底坡活动小水槽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字型流体力学综合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环文丘里流量实验仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水静压强仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环沿程阻力系数测定实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环离心泵综合试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环明渠水力学多功能实验仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离心泵综合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离心式风机性能实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管路串并联实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴流式风机风室性能实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔口管嘴仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动量定律实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环旋涡仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流体力学综合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能附面层实验台 |