DB-980H 电拖与照明实训平台
一、设备技术指标 1. 外型:整体尺寸1632mm×750mm×1638mm; 2. 实训台架的材料:钢板、铝合金结构; 3. 电源: 1)输入:三相AC 380V ±10% 50HZ 三相五线; 2)固定交流输出:三相五线 380V 接插式2组、220V接插式2组。 4.整流二极管:提供整流二极管1N5408四个,用于能耗制动电路。 5.可调直流输出: 0~24V/2A连续可调2组(带有指针电压、指针电流表实时监控电源变化); 6.各种规格的电阻 提供75Ω/75W功率电阻三个,用于降压启动电路。 提供10Ω/25W功率电阻一个,用于能耗制动电路。 7. 接口及仪表:指针式电压表 2 只,时刻监控电网电压变化; 8. 保护:熔断器作短路保护,断路器具有过载保护,漏电开关具有漏电保护功能,漏电保护动作电流≤30mA。 二、 设备结构功能 本实训台由实训屏(内置电源)、实训桌、实训储物柜三大部分组成。 1.以30mm×30mm成型方钢作为设备主要框架材料;实训屏、地盘采用焊接连接、关键部位采用三角筋用内六角螺钉加固连接,表面经高温喷塑处理,美观大方且有效起到防锈绝缘的作用;由两条35mm×35mm铝合金型材及滑槽组成网孔板固定机构;固定机构的下方是铁制双工位电源箱,每工位电源箱的布局依次为电源保护装置、电源指示装置、电源输出; 2、实训桌桌面采用25mm麻灰色高密度层压板封边特制,有效提高绝缘等级;实验桌底部装有至少4个导向轮,方便实训台架移动; 3、实训储物柜采用标准结构和抽屉式,左侧有3层抽屉,用于存放工具以及实训资料;右侧的双拉门式设计,可同时存放两块通用挂板。实训储物柜的位置可根据需要灵活调整,外形尺寸为:1300mm×600mm×510mm。 4、网孔板:采用数控冲床精加工而成,网孔分布合理、均匀。孔径统一,可在上面安装的元气件包括各类低压电气、PLC、单片机、变频器、触摸屏等。网孔板厚度1.5MM,大小774*580MM 三、参考实训项目 照明部分 1.电工布线工艺实训 2.两个开关控制一盏灯线路训练 3.声控开关控制白炽电路训练 4.二地控制一盏灯电路训练 5.三地控制一盏灯电路训练 6.日光灯线路接线训练 7.单相电度表直接安装接线 8.单相电度表经电流互感器安装接线 9.室内照明电路安装训练 10.配电板安装训练 电拖部分 12.三相异步电动机直接启动控制 13.三相异步电动机接触器点动控制线路 14.三相异步电动机接触器自锁控制线路 15.三相异步电动机Y/△自动控制线路 16.接触器联锁的正反转控制线路 17.按钮联锁的三相异步电动机正反转控制线路 18.双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路 19.三相异步电动机多地控制 20.工作台自动往返控制线路 21.三相异步电动机串电阻降压启动控制线路 22.三相异步电动机能耗制动控制线路 四、 配置表(单台)
表一 每套器材配备配置清单
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查电拖与照明实训平台的货品外观,核实电拖与照明实训平台的数量及配件,拒收处于受损状态的电拖与照明实训平台;
2、质保:顶邦将为阁下提供电拖与照明实训平台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对电拖与照明实训平台的免费维修,超出条件承诺时提供对电拖与照明实训平台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的电拖与照明实训平台选型错误或电拖与照明实训平台购买数量错误,造成电拖与照明实训平台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:电拖与照明实训平台的发货期为参考值,如您需要了解电拖与照明实训平台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对电拖与照明实训平台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关电拖与照明实训平台的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电工、电子、电拖技能实训与考核实验室成套设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网孔型电工技能及工艺实训考核装置(单面、双组) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网孔型电工技能及工艺实训考核装置(双面、四组) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级电工、电子、电力拖动综合实验装置(网络型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电拖与照明实训平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电工技能综合实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网孔型电工·电子·电力拖动·变频调速·PLC可编程控制综合实训 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能型电工、电子、电力拖动综合实验装置(带PLC实验) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电工电子综合实训平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电工、电子技能实训与考核实验室成套设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用电工、电子实验与电工、电子技能实训考核实验室设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电工电子技能工作岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电工综合实验平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网孔型电工技能及工艺实训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电工电子综合实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子设计自动化(EDA)实训平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网孔型电力拖动.PLC.变频调速综合实训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能型电工技术实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网虚实结合电工技术实验平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电工电子技术综合应用创新实训考核装置 |