DB-HY114/III 三管传热实验装置 (参考图)
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查三管传热实验装置的货品外观,核实三管传热实验装置的数量及配件,拒收处于受损状态的三管传热实验装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供三管传热实验装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对三管传热实验装置的免费维修,超出条件承诺时提供对三管传热实验装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的三管传热实验装置选型错误或三管传热实验装置购买数量错误,造成三管传热实验装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:三管传热实验装置的发货期为参考值,如您需要了解三管传热实验装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对三管传热实验装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关三管传热实验装置的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非均相分离实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伯努利实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单管升膜蒸发实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精馏-泵性能组合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筛板塔精馏实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液-液列板式换热实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板式塔流体力学演示实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字型液-液换热综合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲筛板萃取塔实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工流动过程综合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳吸收与解析实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动筛板萃取实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板式塔流体力学实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液-液换热综合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固体流态化演示实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥—换热组合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工自动化仪表实训平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非均相分离物系实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流体流动阻力实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气-气列管换热实验装置 |