DB-ARM101 嵌入式ARM实验箱
S5P4418 是一款基于 ARM Cortex-A9 架构设计的四核处理器,采用 32 位 RISC 指令集,针对手机和平板市场,采用 28nm HKMG 低功耗工艺制作,主要特点如下: ·Cortex-A9 四核 CPU:相比 Cortex-A8 处理器整体性能提升 50%,CPU 主频最高 1.4GHz; ·更高的存储带宽:提供 6.4GB/s 的存储带宽,在处理数据交互量比较大的操作时优势显著,例如: 1080p 视频的编解码; ·Full HD Display:3D 图形显示和高解析度图像处理上提升显著; ·支持 1080p 60 帧/秒的硬件视频解码,1080p 30 帧/秒的硬件视频编码; ·支持 3D 图形硬件加速; ·支持高速接口:例如:eMMC4.5、USB2.0、LVDS、HDMI; S5P4418 支持 OPENGL ES1.1,可以提供最好的 3D 图形处理性能,多种显示接口,例如:LCD、HDMI、MIPI_DSI、LVDS,可以满足双屏显示和高清显示的需求。 目标应用有: ·车载信息娱乐系统 ·数字标牌 ·人机界面 ·机上娱乐系统 ·IP 电话 ·IP 电视 ·便携医疗设备 ·平板电脑 接口资源
底板资源
Linux 3.4.39 系统软件资源介绍(相关硬件实验需对应硬件配件) 设备驱动程序源代码在内核中的位置设备名 LCD 背光驱动drivers/video/backlight/pwm_bl.c /sys/class/backlight USB 接口U 盘drivers/usb/storage/ USB 鼠标drivers/hid/usbhid/ /dev/input/mice 以太网drivers/net/ethernet/ SD/micro SD 卡驱动drivers/mmc/card/ /dev/block/mmcblk1pX EMMC 驱动drivers/mmc/ /dev/block/mmcblk0pX 红外模块drivers/media/rc/ppm-nxp.c /dev/input/eventX OV5640 drivers/media/video/ov5640.c LCD arch/arm/mach-s5p4418/soc/display_lcd.c LVDS arch/arm/mach-s5p4418/soc/display_lvds.c MIPI arch/arm/mach-s5p4418/soc/display_mipi.c HDMI arch/arm/mach-s5p4418/soc/display_hdmi.c LCD FrameBuffer drivers/video/nxp-fb.c /dev/graphics/fbX MIPI/LCD 触摸驱动drivers/input/touchscreen/ft5x0x_ts.c /dev/input/eventX LVDS 触摸驱动drivers/input/touchscreen/gt9xx.c /dev/input/eventX RTC 实时时钟驱动drivers/rtc/rtc-rx8010.c /dev/rtc0 加速度传感器驱动drivers/hwmon/mma8653.c /dev/input/eventX 串口drivers/tty/serial/amba-pl011.c /dev/ttyAMAx 按键驱动drivers/input/keyboard/nxp_io_key.c /dev/ RS485驱动drivers/tty/serial/amba-pl011.c /dev/ttyAMAx BlueTooth drivers/bluetooth/rtk_btusb.c WIFI hardware/realtek/wlan/driver/rtl8723BU LED drivers/leds/leds-gpio.c ADC drivers/staging/iio/adc/nxp_adc.c 音频驱动sound/soc/codecs/wm8960.c /dev/snd/ SPI 驱动drivers/spi/spidev.c
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查嵌入式ARM实验箱的货品外观,核实嵌入式ARM实验箱的数量及配件,拒收处于受损状态的嵌入式ARM实验箱;
2、质保:顶邦将为阁下提供嵌入式ARM实验箱产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对嵌入式ARM实验箱的免费维修,超出条件承诺时提供对嵌入式ARM实验箱的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的嵌入式ARM实验箱选型错误或嵌入式ARM实验箱购买数量错误,造成嵌入式ARM实验箱的退换货要求,将不被接受;
4、货期:嵌入式ARM实验箱的发货期为参考值,如您需要了解嵌入式ARM实验箱的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对嵌入式ARM实验箱有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关嵌入式ARM实验箱的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高频电子线路实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式多通道音视频处理平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI语音与机器视觉开发应用系统平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力电子实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流电路实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代单片机.微机.EDA综合实验开发系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟电路实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式单片机实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微波射频与天线实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电路分析实验平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高频实训调试考试实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDA/SOPC综合实验系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDA实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32位微机原理与接口教学实验系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式ARM实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟电路实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数电/模电/EDA综合实验系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字系统实验平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字电路实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁场电磁波可视化教学实验系统 |