DB-5004 汽车燃料电池(氢气)系统示教板 汽车燃料电池系统示教板" src="/uploads/ueditor/20240325/1-240325123313N3.jpg" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; width: 680px; height: 610px;"/> 一、功能特点
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查汽车燃料电池(氢气)系统示教板的货品外观,核实汽车燃料电池(氢气)系统示教板的数量及配件,拒收处于受损状态的汽车燃料电池(氢气)系统示教板;
2、质保:顶邦将为阁下提供汽车燃料电池(氢气)系统示教板产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对汽车燃料电池(氢气)系统示教板的免费维修,超出条件承诺时提供对汽车燃料电池(氢气)系统示教板的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的汽车燃料电池(氢气)系统示教板选型错误或汽车燃料电池(氢气)系统示教板购买数量错误,造成汽车燃料电池(氢气)系统示教板的退换货要求,将不被接受;
4、货期:汽车燃料电池(氢气)系统示教板的发货期为参考值,如您需要了解汽车燃料电池(氢气)系统示教板的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对汽车燃料电池(氢气)系统示教板有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关汽车燃料电池(氢气)系统示教板的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电设备装配与调试实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动车PTC结构解剖实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料电池系统结构认知及性能测试实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动车直流无刷电机解剖模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低速电动车动力系统实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能电池管理系统示教板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动汽车一体化教学实训系统(吉利) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车创新实训平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比亚迪E5动力电池包分解与组装实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合动力高压电池解剖模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动车交流电机解剖模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磷酸铁锂动力电池组检测维护实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压大电流继电器演示台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磷酸铁锂电池单体解剖模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSP电机控制实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力电池与管理系统检测实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车充电管理系统实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永磁同步电机结构展示教学装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车车载充电机解剖台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动车电机解剖展示台(五合一) |