DB-GY314 变压吸附实验装置 (参考图)
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查变压吸附实验装置的货品外观,核实变压吸附实验装置的数量及配件,拒收处于受损状态的变压吸附实验装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供变压吸附实验装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对变压吸附实验装置的免费维修,超出条件承诺时提供对变压吸附实验装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的变压吸附实验装置选型错误或变压吸附实验装置购买数量错误,造成变压吸附实验装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:变压吸附实验装置的发货期为参考值,如您需要了解变压吸附实验装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对变压吸附实验装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关变压吸附实验装置的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨水系统气液相平衡数据测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气固相流化床催化反应实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
催化剂内扩散有效因子测定装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反渗透实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搅拌鼓泡釜中气液两相流动特性实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三元液-液平衡数据测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连续流动反应器中的返混测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裸管和绝热管传热实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳中低温串联变换实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超滤、纳滤、反渗透膜分离实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反应精馏法制乙酸乙酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼓泡釜实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双驱动搅拌器测定气液传质系数测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超滤膜分离实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固体小球对流传热系数测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反应精馏实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二维里系数测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能膜分离实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷雾干燥实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变压吸附实验装置 |