DB-CRZ /II 数字化综合传热实验装置
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查数字化综合传热实验装置的货品外观,核实数字化综合传热实验装置的数量及配件,拒收处于受损状态的数字化综合传热实验装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供数字化综合传热实验装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对数字化综合传热实验装置的免费维修,超出条件承诺时提供对数字化综合传热实验装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的数字化综合传热实验装置选型错误或数字化综合传热实验装置购买数量错误,造成数字化综合传热实验装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:数字化综合传热实验装置的发货期为参考值,如您需要了解数字化综合传热实验装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对数字化综合传热实验装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关数字化综合传热实验装置的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顺逆流传热温差实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由对流横管管外放热系数测试装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换热器管路拆装实训装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气绝热指数测定装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑材料热阻热流计法测量实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中温法向幅射率测量仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球体法测粒状材料的导热系数实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稳态平板法测定绝热材料导热系数实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热工仪表及控制实训装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷压缩机性能测定实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶校验仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散热器热工性能实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换热器综合实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中温法向辐射率测量仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳PVT关系仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷热泵循环演示装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热工测量示教台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型大气式燃烧器稳定性实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸展体的导热特性实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强迫对流管蔟管外放热系数测试装置 |