DB-JD205 减速器拆装实训台 减速器模型" src="/uploads/ueditor/20240327/1-24032H122121I.jpg" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; width: 450px; height: 333px;"/> (参考图) 一、 简介
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查减速器拆装实训台的货品外观,核实减速器拆装实训台的数量及配件,拒收处于受损状态的减速器拆装实训台;
2、质保:顶邦将为阁下提供减速器拆装实训台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对减速器拆装实训台的免费维修,超出条件承诺时提供对减速器拆装实训台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的减速器拆装实训台选型错误或减速器拆装实训台购买数量错误,造成减速器拆装实训台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:减速器拆装实训台的发货期为参考值,如您需要了解减速器拆装实训台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对减速器拆装实训台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关减速器拆装实训台的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差配合与精度检测组合实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能带传动实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能带传动实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零件尺寸测量综合实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
几何体实测绘图训练装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插齿机拆装测量分析实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齿轮范成仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创意组合机械系统装配训练综合实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千斤顶实测绘图训练装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械运动创新方案拼装实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齿轮范成仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动控制实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动平衡测试分析实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械传动与液压控制实训平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺栓组及单螺栓联接静动态综合实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车刀量角仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴系装配工艺技能实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺栓动静态测试台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零件尺寸误差测量组合实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械系统创意组合及参数分析实验台 |