DB-9033 汽车悬架原理测试实训台
汽车悬架原理测试实训台采用汽车前悬架系统为基础,充分展示汽车前悬架的组成结构和工作过程。 适用于学校对车辆悬架的理论和维修实训的教学需要。 本设备满足汽车职业教育的“五个对接十个衔接”的教学需要。 二、功能特点 1.由电动机驱动偏心模拟路面工况的变化,模拟演示汽车行驶中悬架系统的工作过程。 2.可真实对汽车前悬架系统拆装与展示实训。 3.实训台底座采用钢结构焊接,表面采用喷涂工艺处理,带自锁脚轮装置,移动灵活,安全可靠、坚固耐用。 三、技术规格 外形尺寸:1000×1200×1500mm(长×宽×高) 工作电压:直流12V 工作温度:-40℃~+50℃ 颜色:7032 钢管:40*40*3mm 移动脚轮:100*50mm 四、基本配置(每台)
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查汽车悬架原理测试实训台的货品外观,核实汽车悬架原理测试实训台的数量及配件,拒收处于受损状态的汽车悬架原理测试实训台;
2、质保:顶邦将为阁下提供汽车悬架原理测试实训台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对汽车悬架原理测试实训台的免费维修,超出条件承诺时提供对汽车悬架原理测试实训台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的汽车悬架原理测试实训台选型错误或汽车悬架原理测试实训台购买数量错误,造成汽车悬架原理测试实训台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:汽车悬架原理测试实训台的发货期为参考值,如您需要了解汽车悬架原理测试实训台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对汽车悬架原理测试实训台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关汽车悬架原理测试实训台的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械式离合器实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
气压制动系统实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
豪沃挂车制动实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽车前桥拆装附翻转架 | ||||||||||||||||||||||||||||||
奥迪汽车ABS/ESP/空气悬架/稳定杆综合底盘实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自动空气悬挂系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大众汽车传动系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
丰田电控动力转向与独立悬架实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽车四轮驱动系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电控助力转向实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽车后桥拆装附翻转架 | ||||||||||||||||||||||||||||||
比亚迪秦混动底盘结构实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
货车底盘实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽车主减速器拆装附翻转架 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大众POLO电控助力转向实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
东风EQ2050猛士汽车车轮中央充放气实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽车整车构造与传动实训台(前驱) | ||||||||||||||||||||||||||||||
奥迪A6汽车综合底盘实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽车动力转向及前悬架系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金龙大客车空气悬架实训台 |