DB-06M-3D 数控铣床电气控制与维修实训台
(FANUC 0I MF ) 近年来,随着数控技术的广泛应用,学校越来越注重培养生产、技术服务等岗位需求的实用型、技能型专门人才,进一步提高学生的动手能力和分析解决问题的能力,全面学习掌握数控系统的控制原理、数控编程、电气设计方法及安装调试与维修。但是,大多数高校面临缺乏此类的数控培训设备。为此,本公司开发了数控铣床电控系统原理及调试维修实验台实习装置。使用该装置可以使学生掌握数控铣床系统控制原理、电气设计方法、元器件的选择、车床电气安装及调试、故障诊断维修、零件程序编制及图形模拟加工过程等多项实验内容,达到工业生产现场实习效果。该装置采用开放式结构、模块化设计,既可用于教学、也可用于课程设计、毕业设计和实训,有利于提高学生设计数控机床电气控制系统、诊断数控设备故障的能力,使受训对象最大限度地适应和满足市场需求。该装置也可以帮助科研技术人员进一步了解数控铣床结构,同时也为技术人员进行数控铣床系统的二次开发提供了必要条件。该实验装置的主要器件均选用工控产品。 一、产品组成部分 数控铣床电气控制与维修实训台是由FANUC 0I MF数控系统,机床电气控制接口板、伺服主轴实验板、交流伺服驱动器及伺服电机、输入输出模块、低压电气元件的原理和接线、编程、接线等组成。 二、产品的特点: ☆尽其所能将所配数控系统的精髓,用最直观的方法展示给用户,使用户能最大限度的参与并获得深切的体会以达到融会贯通的效果。 ☆方便拆卸的方案设计,使得用户在机械、电气等诸方面得到现场般的训练,使其留下深刻的印象。 ☆涉及内容丰富;数控系统、伺服单元、逻辑控制、低压电器、电机… ☆可以使学生掌握数控车床系统控制原理、电气设计方法、元器件的选择、数控车床电气安装及调试、故障诊断维修、零件程序编制及图形模拟加工过程等多项实验内容,达到工业生产现场实习效果。要求采用开放式结构、模块化设计,既可用于教学、也可用于实训,有利于提高学生安装调试数控机床电气控制系统、诊断数控设备故障的能力,使受训对象最大限度地适应和满足市场需求。要求该实验装置的主要器件均选用工控产品。 三、实训台配有:VM160型1台、主轴1套、冷却泵1台、伺服电机3台及限位开关和机床零点等。 四、实验台技术参数: 1、输入电源:AC380V(三相五线制)、50HZ 2、故障考核32项 3、工作环境:温度-200C~400 C 4、整机容量:≤3kVA; 5、实验台尺寸:长×宽×高(mm)=1370 mm×750 mm×1900 mm; 6、数控铣床故障诊断维修考核功能,可设置数控铣床32个典型的电气故障。考核系统采用智能考核的方式,并具有联网的功能。故障可通过计算机设置,也可在智能考核终端上设置。学生对故障现象进行分析,在考核终端上输入相应的故障代码进行故障排除,多台设备可通过无线网络和上位机进行联网,对教师登录、学生考试、故障题库、分别设置集中管理。并能对考试结果进行分析评估、存档、打印。 7、DB-VM160型实物小铣床主要参数: 1) 工作台面积: 400×240mm; 2)T型槽: 10mm×3; 3)工作台最大承重: 30Kg; 4)X向行程/导轨形式: 240mm/线轨; 5)Y向行程/导轨形式: 160mm/线轨; 6)Z向行程/导轨形式: 180mm/线轨; 7)X向快速移动速度: 3m/min; 8)Y向快速移动速度: 3m/min; 9)Z向快速移动速度: 3m/min; 10)主轴电机功率: 0.55KW; 11)主轴转速: 100-2800rpm(变频无级调速); 12)选用刀具直径范围: 1-16mm; 13)刀柄形式: BT30; 14)定位精度: ±0.01mm; 15)重复定位精度: ±0.008mm; 16) 机床外形尺寸(长宽高): 1100×960×1600mm ; 17)机床重量: 260kg; 五、产品结构 1、控制柜整体外壳为铁质钣金喷塑结构,坚固耐用。输入三相四线制380V交流电源。 2、柜体下面部分设计有两扇活动门,打开门里面空间宽敞,可安放仪器或其它物品。 3、柜体中间部分,左边装有总电源开关带漏电保护功能,总电源指示,柜体内部风机开关等;右边安装有智能故障考核模块。 4、柜体上面部分是控制台的主控制区域,分九个控制单元: ⑴数控系统控制单元:要求控制台采用FANUC 0I MF铣床系统。 ⑵进给驱动控制单元:要求分X、Y、Z三个轴控制子单元。每个单元把各连接端子引到面板上,通过连接线的连接并可控制进给电机运行,方便学员进行操作连接。 ⑶三相变频控制单元:要求本单元把各连接端子引到面板上,通过连接线的连接可控制电机运行,实现无级调速,方便学员进行操作连接。 ⑷数控机床控制线路全局图:把数控机床的强电控制部分、继电器控制部分、数控系统的输入/输出部分全部展示出来,作为一个示范,以便学员能更加方便操作维修机床。 ⑸数控系统输入/输出控制单元:全面剖析数控系统控制机床的原理与特点,内容包括伺服模拟信号输入/输出;主轴变频信号模拟量输出控制;冷却控制、机床零点信号控制、机床限位信号控制等。 ⑹强电元器件安装区:把所有强电元器件统一安装在此处,如:交流接触器、直流继电器、保险管、三相灭弧器等。 ⑺强电输出单元:把强电部分通过端子座引出,通过延长连接线对各单元进行连接。 ⑻开关控制和电压电流指示单元:通过电压表和电流表来检测电源工作情况;用开关来控制及保护电路。 (9)故障考核模块:通过故障考核模块,老师可以随意给学生设定故障,让学生通过现象排除故障。 六、基本实验实习项目 实验1 数控铣床维修实训装置电源控制 实验2 FANUC 0i数控系统的操作、接口实验 实验3 主轴调速实验(系统控制) 实验4 变频主轴参数优化实验 实验5 X轴伺服电机驱动控制实验 实验6 Y轴伺服电机驱动控制实验 实验7 Z轴伺服电机驱动控制实验 实验8 正负超程限位、零点实验 实验9 手轮(手摇脉冲发生器)实验 实验10 铣床数控系统控制加工实验 实验11 数控铣床系统通讯实验 实验12 数控铣床PMC编程与连接实验 实验13 数控铣床电气综合安装 实验14 PMC用户程序的设计 实验15 PMC用户程序的调试 实验16 数控铣床NC参数调试(-) 实验17 数控铣床NC参数调试(二) 实验18 数控铣床丝杆反向间隙补偿实验 实验19 数控铣床丝杆螺距补偿实验 实验20 数控铣床智能故障设置与排除实验 七、配 置 清 单
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查数控铣床电气控制与维修实训台的货品外观,核实数控铣床电气控制与维修实训台的数量及配件,拒收处于受损状态的数控铣床电气控制与维修实训台;
2、质保:顶邦将为阁下提供数控铣床电气控制与维修实训台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对数控铣床电气控制与维修实训台的免费维修,超出条件承诺时提供对数控铣床电气控制与维修实训台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的数控铣床电气控制与维修实训台选型错误或数控铣床电气控制与维修实训台购买数量错误,造成数控铣床电气控制与维修实训台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:数控铣床电气控制与维修实训台的发货期为参考值,如您需要了解数控铣床电气控制与维修实训台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对数控铣床电气控制与维修实训台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关数控铣床电气控制与维修实训台的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床综合技能实训智能考核系统(网络型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床装调实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床电气控制与维修技术实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床装调与维修实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车铣床综合电气控制与维修实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多系统数控机床虚实一体训练机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床电气控制与维修实训室设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床装调与维修考核实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床电气控制与维修实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控综合技能实训智能考核系统(网络型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床电控与维修实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西门子数控实验台(4合一、实用通用型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床综合技能实训智能考核设备(网络型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床电气系统实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控加工中心考核实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海德汉五轴数控加工中心虚实一体训练机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发那科数控机床虚实一体工作站训练台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱数控机床虚实一体训练机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床电气控制与维修实训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床综合实训设备 |