DB-SD18 继电器接触器控制实验箱
继电器接触器控制实验箱采用手提箱式结构,便于搬动及携带,为指导教师准备实验带来了方便。整机面板采用2.5mm厚单面环氧树酯敷铜板为基板,面膜采用喷塑处理,丝网印刷技术。外形美观,坚固耐用。 继电器接触器控制实验箱面板接线插座采用自锁紧式镀金迭插插座,接触电阻小、防氧化、防锈蚀,使用寿命长。实验插接线采用高纯度多股铜线,手感好、耐弯折,插头采用可拆装式结构,便于维修。 二、实验项目: (1) 三相异步电动机点动和自锁控制线路; (2) 三相异步电动机的正反转控制线路; (3) 三相异步电动机Y—Δ降压起动控制线路; (4) 三相异步电动机串电阻降压起动控制线路;(需增加上配置表中的9) (5) 三相异步电动机能耗制动控制; (6) 两台三相异步电动机起动顺序控制; (7) 两地控制线路; (8) 正反向起动控制线路; (9) C620车床电气控制; (10)工作台的往返运动控制线路;(需增加上配置表中的6) 三、实验箱配置清单:
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查继电器接触器控制实验箱的货品外观,核实继电器接触器控制实验箱的数量及配件,拒收处于受损状态的继电器接触器控制实验箱;
2、质保:顶邦将为阁下提供继电器接触器控制实验箱产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对继电器接触器控制实验箱的免费维修,超出条件承诺时提供对继电器接触器控制实验箱的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的继电器接触器控制实验箱选型错误或继电器接触器控制实验箱购买数量错误,造成继电器接触器控制实验箱的退换货要求,将不被接受;
4、货期:继电器接触器控制实验箱的发货期为参考值,如您需要了解继电器接触器控制实验箱的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对继电器接触器控制实验箱有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关继电器接触器控制实验箱的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式实验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI语音与机器视觉开发应用系统平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单片机.微机实验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁场电磁波可视化教学实验系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力电子实验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能物联网综合创新实训开发平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPGA实验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLC可编程控制器实验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPGA实验教学系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤通信实验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式边缘物联网实验平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微机原理及接口技术实验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDA设计技术实验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字电路实验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动控制计算机控制原理实验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号与系统实验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能单片机实验开发系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式ARM实验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单片机微机接口创新实验平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android 3G智能手机开发实训平台 |